4月1日,截至收盘,节能环保概念上涨1.22%,板块资金流出140159.80万。上涨个股家数324个,下跌个股家数80个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:润阳科技(10.17%)、凯美特气(10.06%)、海陆重工(10.01%)、光华股份(10.01%)、金河生物(9.96%)、金力泰(6.7%)、军信股份(6.41%)、南华生物(5.99%)、浦东建设(5.9%)、漳州发展(5.62%)、融发核电(5.19%)、力聚热能(5.19%)、中科环保(5.12%)、九洲集团(4.85%)、郴电国际(4.68%)、航天晨光(4.65%)、嘉戎技术(4.55%)、皖仪科技(4.43%)、同和药业(4.35%)、国机通用(4.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300920 | 润阳科技 | 21.35 | 10.17 | -1084.67万 | -6.91 |
2 | 002549 | 凯美特气 | 9.19 | 10.06 | -2816.12万 | -2.06 |
3 | 002255 | 海陆重工 | 8.24 | 10.01 | 2.01亿 | 22.74 |
4 | 001333 | 光华股份 | 29.02 | 10.01 | 5696.77万 | 30.95 |
5 | 002688 | 金河生物 | 5.19 | 9.96 | 5076.98万 | 34.39 |
6 | 300225 | 金力泰 | 7.49 | 6.7 | 750.38万 | 4.15 |
7 | 301109 | 军信股份 | 20.43 | 6.41 | 767.85万 | 2.64 |
8 | 000504 | 南华生物 | 10.08 | 5.99 | 1059.76万 | 5.93 |
9 | 600284 | 浦东建设 | 6.82 | 5.9 | 3474.27万 | 16.42 |
10 | 000753 | 漳州发展 | 5.26 | 5.62 | 897.07万 | 1.63 |
11 | 002366 | 融发核电 | 5.47 | 5.19 | 5934.38万 | 5.58 |
12 | 603391 | 力聚热能 | 43.4 | 5.19 | 754.20万 | 8.25 |
13 | 301175 | 中科环保 | 5.75 | 5.12 | 3670.57万 | 9.30 |
14 | 300040 | 九洲集团 | 6.92 | 4.85 | 1827.10万 | 4.31 |
15 | 600969 | 郴电国际 | 6.94 | 4.68 | 804.83万 | 7.30 |
16 | 600501 | 航天晨光 | 18.23 | 4.65 | 856.21万 | 3.28 |
17 | 301148 | 嘉戎技术 | 19.98 | 4.55 | 399.64万 | 6.31 |
18 | 688600 | 皖仪科技 | 16.98 | 4.43 | 135.47万 | 4.07 |
19 | 300636 | 同和药业 | 7.92 | 4.35 | -326.62万 | -2.13 |
20 | 600444 | 国机通用 | 15.95 | 4.32 | 707.16万 | 6.40 |
板块跌幅居前的股票包括:美晨科技(-20.2%)、雪龙集团(-10.0%)、恒兴新材(-8.3%)、新元科技(-5.73%)、*ST富润(-5.08%)、永安行(-4.87%)、*ST东园(-4.78%)、民爆光电(-4.34%)、正和生态(-4.14%)、福莱新材(-4.0%)、东珠生态(-3.78%)、震裕科技(-3.39%)、杭钢股份(-3.37%)、蒙草生态(-3.29%)、中科云网(-3.04%)、湖南黄金(-2.97%)、潍柴动力(-2.74%)、*ST京蓝(-2.73%)、隆盛科技(-2.55%)、安诺其(-2.43%)
本文源自金融界